
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.900 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 125.375 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1065m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1065m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.