
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.500 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 118.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1217m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1217m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.