
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.425 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 127.650 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 110.800 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Green Bay Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1980m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1980m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1528m | 30m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1528m | 30m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.