
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.400 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Unknown | 748m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Unknown | 748m | 45m | Unknown | None | |
| 17170° | Concrete | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.