
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.375 | Other | Mizzu App/dep | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 976m | 14m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 976m | 14m | Unknown | None | |
| 12120° | Unknown | 758m | 30m | Unknown | None | |
| 30300° | Unknown | 758m | 30m | Unknown | None | |
| 18180° | Concrete | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.