
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 125.200 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 118.150 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 119.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Wichita Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Unknown | 2225m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Unknown | 2225m | 30m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.