
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.725 | Other | Minneapolis Center And Princeton Afss | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Minneapolis Center And Princeton Afss | None | Yes | No |
| 120.100 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 127.100 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 127.100 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.