
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.050 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 108.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.000 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.425 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 133.700 | Tower | Grissom Arb Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 3810m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 3810m | 60m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.