
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 319.250 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 134.925 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 397.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 335.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 275.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 139.300 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 371.950 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 127.150 | Tower | Hill Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 251.050 | Tower | Hill Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 263.150 | Tower | Hill Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Unknown | 4117m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Unknown | 4117m | 60m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.