
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.075 | Other | Gray App/dep | None | Yes | No |
| 133.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 143.100 | Other | Fort Hood Flt Flw | None | Yes | No |
| 119.650 | Tower | Hood Army Air Field Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1159m | 43m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1159m | 43m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.