
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | Campbell App/dep | None | Yes | No |
| 132.575 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1677m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1677m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.