
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.375 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.375 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.950 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 126.950 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Montgomery Co Rdo | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Montgomery Co Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.