
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.000 | Approach | New York App | None | Yes | No |
| 132.700 | Approach | New York App | None | Yes | No |
| 125.950 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.875 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.400 | Departure | New York Dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | La Guardia Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.