
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.675 | Other | Louisville App/dep | None | Yes | No |
| 112.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.500 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Louisville Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1318m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1318m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1090m | 22m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1090m | 22m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.