
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.800 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Greenwood Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1680m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1680m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.