
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.600 | Other | Gulfport | None | Yes | No |
| 127.650 | Other | Houston Center App/dep | None | Yes | No |
| 119.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Greenwood Radio R | None | Yes | No |
| 112.200 | Other | Greenwood Radio T | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.