
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.150 | Other | Mc Guire App/dep | None | Yes | No |
| 119.875 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 113.400 | Other | Millville Rdo | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1813m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1813m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.