
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.750 | Other | New York App/dep | None | Yes | No |
| 119.275 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 123.850 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 116.100 | Other | New York Rdo | None | Yes | No |
| 122.725 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 121.300 | Other | Beaumont App/dep | None | Yes | No |
| 118.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 132.850 | Other | Potomac App/dep | None | Yes | No |
| 118.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Unknown | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Unknown | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0880° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Asphalt | 1339m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1339m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Grass | 914m | 15m | Unknown | None | |
| 31310° | Grass | 914m | 15m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.