
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Other | Seattle App/dep | None | Yes | No |
| 120.100 | Other | Seattle App/dep | None | Yes | No |
| 120.400 | Other | Seattle App/dep | None | Yes | No |
| 125.900 | Other | Seattle App/dep | None | Yes | No |
| 126.500 | Other | Seattle App/dep | None | Yes | No |
| 126.950 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1640m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1640m | 60m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.