
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.625 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1478m | 45m | Unknown | None | |
| 26260° | Asphalt | 1478m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 2545m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 2545m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1630m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1630m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.