
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.700 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 125.400 | Other | Shaw App/dep | None | Yes | No |
| 118.075 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Grass | 969m | 36m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 969m | 36m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.