
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.900 | Other | Des Moines App/dep | None | Yes | No |
| 132.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 112.500 | Other | Fort Dodge Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.