
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.950 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 281.425 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 123.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.550 | Tower | Nasa Shuttle Landing Facility Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Concrete | 4572m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Concrete | 4572m | 91m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.