
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.040 | Tower | Biscarrosse Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14135° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 32315° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 0991° | Asphalt | 800m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 800m | 20m | 6 | Primary | None |
| 09R91° | Grass | 1300m | 60m | Unknown | None | |
| 27L271° | Grass | 1300m | 60m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.