
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.765 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R84° | Grass | 960m | 80m | Unknown | None | |
| 26L264° | Grass | 960m | 80m | Unknown | None | |
| 0884° | Asphalt | 970m | 23m | 6 | Primary | None |
| 26264° | Asphalt | 970m | 23m | 6 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.