
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R55° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 24L235° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 0658° | Asphalt | 1500m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 24238° | Asphalt | 1500m | 18m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.