
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.055 | Radio | A/a Fayence | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32317° | Grass | 650m | 80m | Unknown | None | |
| 10L98° | Grass | 785m | 160m | Unknown | None | |
| 28R278° | Grass | 785m | 160m | Unknown | None | |
| 10R98° | Grass | 830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28L278° | Grass | 830m | 60m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.