
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.300 | Tower | Salon Tower | None | Yes | Yes |
| 122.100 | Ground | Salon Gnd | None | Yes | No |
| 135.150 | Approach | Salon App | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16157° | Concrete | 2001m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34337° | Concrete | 2001m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16L161° | Grass | 968m | 79m | Unknown | None | |
| 34R341° | Grass | 968m | 79m | Unknown | None | |
| 16R162° | Grass | 1103m | 80m | Unknown | None | |
| 34L342° | Grass | 1103m | 80m | Unknown | None | |
| 0989° | Grass | 783m | 42m | Unknown | None | |
| 27269° | Grass | 783m | 42m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.