
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.075 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R44° | Grass | 950m | 100m | Unknown | None | |
| 22L224° | Grass | 950m | 100m | Unknown | None | |
| 04L44° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 22R224° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.