
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.875 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 126.875 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 120.050 | Approach | Pescara App | None | Yes | No |
| 120.050 | Approach | Pescara App | None | Yes | No |
| 125.100 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 125.100 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 118.450 | Tower | Pescara Tower | None | Yes | Yes |
| 118.450 | Tower | Pescara Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0436° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 0436° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.