
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.005 | Information | Line Radio | None | Yes | Yes |
| 129.005 | Information | Line Radio | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0656° | Concrete | 1450m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0656° | Concrete | 1450m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 24236° | Concrete | 1450m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 24236° | Concrete | 1450m | 60m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.