
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.610 | Information | Boleslav Radio | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L158° | Grass | 900m | 20m | 6 | Primary | None |
| 34R338° | Grass | 900m | 20m | 6 | Primary | None |
| 16R158° | Grass | 900m | 20m | 6 | None | |
| 34L338° | Grass | 900m | 20m | 6 | None | |
| 04L39° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 22R219° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 04R39° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 22L219° | Grass | 775m | 20m | 6 | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.