
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.605 | Radio | Völtendorf Radio | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 26260° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 0772° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 0772° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 25252° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 25252° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.