
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.950 | Ground | Tulga Gnd | None | Yes | No |
| 125.600 | Tower | Tulga Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R47° | Concrete | 2168m | 30m | Unknown | None | |
| 22L227° | Concrete | 2168m | 30m | Unknown | None | |
| 04L47° | Concrete | 2318m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22R227° | Concrete | 2318m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.