
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.200 | Other | Delivery | None | Yes | No |
| 118.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.000 | Tower | Wellington Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1813m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1813m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.