
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.550 | Tower | Karaj / Fath Tower | None | Yes | Yes |
| 121.950 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L130° | Asphalt | 750m | 25m | Unknown | None | |
| 31R310° | Asphalt | 750m | 25m | Unknown | None | |
| 13R130° | Asphalt | 1300m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 31L310° | Asphalt | 1300m | 25m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.