
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.500 | Other | Anchorage Artcc | None | Yes | No |
| 132.500 | Center | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Kenai Rdo | None | Yes | No |
| 126.200 | Information | Info | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Gravel | 1216m | 41m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Gravel | 1216m | 41m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.