
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Gravel | 1325m | 33m | Unknown | None | |
| 24240° | Gravel | 1325m | 33m | Unknown | None | |
| 18180° | Water | 1524m | 1524m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Water | 1524m | 1524m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.