
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Gravel | 643m | 22m | Unknown | None | |
| 22220° | Gravel | 643m | 22m | Unknown | None | |
| 11110° | Gravel | 911m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Gravel | 911m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.