
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.300 | Other | A/g | None | Yes | No |
| 119.500 | Other | Resistencia | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Tower/app | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Tower/aux | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2770m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2770m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.