
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.450 | Tower | Prudente Tower | None | Yes | Yes |
| 118.450 | Tower | Prudente Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Grass | 700m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Grass | 700m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Grass | 700m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 700m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 700m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.