
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Jorge Chavez Tower | None | Yes | Yes |
| 118.500 | Delivery | Clr | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 127.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Concrete | 3507m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Concrete | 3507m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.