
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.100 | Approach | Perm App | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Perm Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 124.000 | Tower | Prem Start | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Concrete | 3206m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Concrete | 3206m | 49m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.