
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 120.300 | Radar | Krug | None | Yes | No |
| 120.800 | Tower | Surgut Airport Start | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 2790m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 2790m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.