
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Unknown | 2797m | 45m | Unknown | None | |
| 27270° | Unknown | 2797m | 45m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1591m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1591m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.