
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Approach | Madras App | None | Yes | No |
| 122.300 | Tower | Tambaram Air Force Station Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1513m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 1513m | 45m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 1818m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1818m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.