
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.950 | Center | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.