
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.800 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 118.400 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Gravel | 1140m | 30m | Unknown | None | |
| 30300° | Gravel | 1140m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 2018m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2018m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.