
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1461m | 23m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1461m | 23m | Unknown | None | |
| 0550° | Asphalt | 2027m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2027m | 23m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.