
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 125.700 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Gravel | 827m | 18m | Unknown | None | |
| 30300° | Gravel | 827m | 18m | Unknown | None | |
| 0998° | Asphalt | 1515m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27278° | Asphalt | 1515m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.